日曜日, 10月 11, 2015

#OCJP-128: ロシア系マルウェアボットネットのカムバック

以前の0day.jp記事にも日本国内に対して「Kelihosマルウェア・ボットネット」の感染を報告しましたが

今回このロシア系マルウェア感染ボットネットが「カムバック」しましたので、
今日我々「MalwareMustDie」が12時間モニターしたら、日本国内の感染IP11件を発見しました。

全国の感染されたPC/IPは合計164IPを発見しました。これから情報が増えると思っています(監視し始めたばかり)。

感染されたIPの一覧は下記となります↓
116.64.101.112|116-64-101-112.rev.home.ne.jp.|9824 | 116.64.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
126.48.37.45|softbank126048037045.bbtec.net.|17676 | 126.48.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network Of SoftBank BB Corp.
203.104.115.34|catv-203-104-115-34.ctk.ne.jp.|17936 | 203.104.112.0/20 | CTK | JP | ctk.ne.jp | Cable Television Kani Co. Inc.
211.120.158.247|zaqd3789ef7.zaq.ne.jp.|9617 | 211.120.128.0/19 | ZAQ | JP | jcom.co.jp | J:COM West Co. Ltd.
211.133.222.47|yz047.net211133222.thn.ne.jp.|10010 | 211.133.192.0/19 | TOKAI | JP | tokai-com.co.jp | Tokai Communications Corporation
219.124.22.175|c022175.net219124.cablenet.ne.jp.|9378 | 219.124.16.0/20 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.
221.248.87.73|221x248x87x73.ap221.ftth.ucom.ne.jp.|17506 | 221.240.0.0/12 | UCOM | JP | fttx.co.jp | UCOM Corporation
27.143.223.146|27-143-223-146.rev.home.ne.jp.|9824 | 27.143.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
42.127.159.100|ftth-127-159.100.dws.ne.jp.|10010 | 42.127.128.0/18 | TOKAI | JP | dws.ne.jp | Toco Channel Shizuoka Corporation
42.144.16.16|42-144-16-16.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.144.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
61.215.134.150|c134150.net61215.cablenet.ne.jp.|9378 | 61.215.128.0/19 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.

いくつかダウンロードの証拠を画像キャップチャーしました↓


【重要】アンチウイルスの検知率は今市で弱いです、ご認識を下さい(VT = 3/56)。最新のダウンロードしたマルウェアに確認しました。下記 VTスキャン結果の画像キャップチャーです(使われてい「crypter」のせいで別途マルウェア名が出てしまいました。実はkelihosボットネットのマルウェアPEです)↓



全国の感染されたIPからマルウェアダウンロードのログを取りましたので、
タイムスタンプの確認の為に【このURLに】上記の国内IPの「grep」が出来ます。

尚、全国の感染されたIP情報は現時点で合計164件です、情報は【こちらへ】

感染モニターリングの監視はこれからも続けますので、この情報を定期的にアップデートします。

=================================================
【アップデート】Mon Oct 12 03:35:40 JST 2015
=================================================


1. 全国の感染、19時間モニターリング、合計:260件


2. 日本国内の感染、合計;13件
116.64.101.112|116-64-101-112.rev.home.ne.jp.|9824 | 116.64.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
126.48.37.45|softbank126048037045.bbtec.net.|17676 | 126.48.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network Of SoftBank BB Corp.
203.104.115.34|catv-203-104-115-34.ctk.ne.jp.|17936 | 203.104.112.0/20 | CTK | JP | ctk.ne.jp | Cable Television Kani Co. Inc.
211.120.158.247|zaqd3789ef7.zaq.ne.jp.|9617 | 211.120.128.0/19 | ZAQ | JP | jcom.co.jp | J:COM West Co. Ltd.
211.133.222.47|yz047.net211133222.thn.ne.jp.|10010 | 211.133.192.0/19 | TOKAI | JP | tokai-com.co.jp | Tokai Communications Corporation
219.124.22.175|c022175.net219124.cablenet.ne.jp.|9378 | 219.124.16.0/20 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.
221.248.87.73|221x248x87x73.ap221.ftth.ucom.ne.jp.|17506 | 221.240.0.0/12 | UCOM | JP | fttx.co.jp | UCOM Corporation
27.143.223.146|27-143-223-146.rev.home.ne.jp.|9824 | 27.143.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
42.127.159.100|ftth-127-159.100.dws.ne.jp.|10010 | 42.127.128.0/18 | TOKAI | JP | dws.ne.jp | Toco Channel Shizuoka Corporation
42.144.16.16|42-144-16-16.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.144.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
60.62.114.22|60-62-114-22.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
60.62.137.2|60-62-137-2.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.128.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
61.215.134.150|c134150.net61215.cablenet.ne.jp.|9378 | 61.215.128.0/19 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd. 

=================================================
【アップデート】Mon Oct 12 22:31:29 JST 2015
=================================================


1. 全国の感染、39時間モニターリング、合計:349件


2. 日本国内の感染、合計;14件
116.64.101.112|116-64-101-112.rev.home.ne.jp.|9824 | 116.64.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
126.48.37.45|softbank126048037045.bbtec.net.|17676 | 126.48.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network Of SoftBank BB Corp.
203.104.115.34|catv-203-104-115-34.ctk.ne.jp.|17936 | 203.104.112.0/20 | CTK | JP | ctk.ne.jp | Cable Television Kani Co. Inc.
211.120.158.247|zaqd3789ef7.zaq.ne.jp.|9617 | 211.120.128.0/19 | ZAQ | JP | jcom.co.jp | J:COM West Co. Ltd.
211.133.222.47|yz047.net211133222.thn.ne.jp.|10010 | 211.133.192.0/19 | TOKAI | JP | tokai-com.co.jp | Tokai Communications Corporation
219.124.22.175|c022175.net219124.cablenet.ne.jp.|9378 | 219.124.16.0/20 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.
221.248.87.73|221x248x87x73.ap221.ftth.ucom.ne.jp.|17506 | 221.240.0.0/12 | UCOM | JP | fttx.co.jp | UCOM Corporation
27.143.223.146|27-143-223-146.rev.home.ne.jp.|9824 | 27.143.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
42.127.159.100|ftth-127-159.100.dws.ne.jp.|10010 | 42.127.128.0/18 | TOKAI | JP | dws.ne.jp | Toco Channel Shizuoka Corporation
42.144.16.16|42-144-16-16.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.144.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
49.101.255.74|u755074.xgsfm6.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
60.62.114.22|60-62-114-22.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
60.62.137.2|60-62-137-2.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.128.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
61.215.134.150|c134150.net61215.cablenet.ne.jp.|9378 | 61.215.128.0/19 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.


=================================================
【アップデート】Tue Oct 13 06:41:43 JST 2015
=================================================


1. 全国の感染、合計:425件
2. 日本国内の感染、合計;17件↓
116.64.101.112|116-64-101-112.rev.home.ne.jp.|9824 | 116.64.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
119.82.192.176|192.176.net3.hinocatv.ne.jp.|23788 | 119.82.192.0/20 | HICT | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunications Co. Ltd.
126.48.37.45|softbank126048037045.bbtec.net.|17676 | 126.48.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network Of SoftBank BB Corp.
126.62.102.209|softbank126062102209.bbtec.net.|17676 | 126.62.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network Of SoftBank BB Corp.
203.104.115.34|catv-203-104-115-34.ctk.ne.jp.|17936 | 203.104.112.0/20 | CTK | JP | ctk.ne.jp | Cable Television Kani Co. Inc.
210.148.156.28|j210148156028.nct9.ne.jp.|2497 | 210.148.0.0/16 | IIJ | JP | nct9.ne.jp | N.C.T Co. Ltd.
211.120.158.247|zaqd3789ef7.zaq.ne.jp.|9617 | 211.120.128.0/19 | ZAQ | JP | jcom.co.jp | J:COM West Co. Ltd.
211.133.222.47|yz047.net211133222.thn.ne.jp.|10010 | 211.133.192.0/19 | TOKAI | JP | tokai-com.co.jp | Tokai Communications Corporation
219.124.22.175|c022175.net219124.cablenet.ne.jp.|9378 | 219.124.16.0/20 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.
221.248.87.73|221x248x87x73.ap221.ftth.ucom.ne.jp.|17506 | 221.240.0.0/12 | UCOM | JP | fttx.co.jp | UCOM Corporation
27.143.223.146|27-143-223-146.rev.home.ne.jp.|9824 | 27.143.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
42.127.159.100|ftth-127-159.100.dws.ne.jp.|10010 | 42.127.128.0/18 | TOKAI | JP | dws.ne.jp | Toco Channel Shizuoka Corporation
42.144.16.16|42-144-16-16.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.144.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
49.101.255.74|u755074.xgsfm6.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
60.62.114.22|60-62-114-22.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
60.62.137.2|60-62-137-2.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.128.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
61.215.134.150|c134150.net61215.cablenet.ne.jp.|9378 | 61.215.128.0/19 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.

=================================================
【アップデート】Wed Oct 14 04:18:12 JST 2015
=================================================


1. 全国の感染、合計:540件

2. 日本国内の感染、合計;28件↓
101.96.32.57|u057.d032096101.ctt.ne.jp.|7672 | 101.96.32.0/19 | FITWEB | JP | ctt.ne.jp | Cable Television Toyama Incorporeted.
110.172.0.188|0.188.net4.hinocatv.ne.jp.|23788 | 110.172.0.0/20 | HICT | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunications Co. Ltd.
113.43.111.32|113x43x111x32.ap113.ftth.ucom.ne.jp.|17506 | 113.40.0.0/14 | UCOM | JP | fttx.co.jp | UCOM Corporation
114.49.2.173|em114-49-2-173.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 114.48.0.0/15 | EMOBILE | JP | ymobile.jp | YMobile Corporation
116.64.101.112|116-64-101-112.rev.home.ne.jp.|9824 | 116.64.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
116.65.15.63|116-65-15-63.rev.home.ne.jp.|9824 | 116.65.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
119.82.192.176|192.176.net3.hinocatv.ne.jp.|23788 | 119.82.192.0/20 | HICT | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunications Co. Ltd.
126.48.37.45|softbank126048037045.bbtec.net.|17676 | 126.48.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network Of SoftBank BB Corp.
126.62.102.209|softbank126062102209.bbtec.net.|17676 | 126.62.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network Of SoftBank BB Corp.
180.146.88.221|180-146-88-221f1.shg1.eonet.ne.jp.|17511 | 180.144.0.0/14 | K | JP | eonet.ne.jp | K-Opticom Corporation
202.78.188.153|202-78-188-153.kakt.j-cnet.jp.|4721 | 202.78.184.0/21 | JCN | JP | koalanet.ne.jp | Jcom Tokatsukatsushika Co. Ltd.
203.104.115.34|catv-203-104-115-34.ctk.ne.jp.|17936 | 203.104.112.0/20 | CTK | JP | ctk.ne.jp | Cable Television Kani Co. Inc.
210.148.156.28|j210148156028.nct9.ne.jp.|2497 | 210.148.0.0/16 | IIJ | JP | nct9.ne.jp | N.C.T Co. Ltd.
211.120.158.247|zaqd3789ef7.zaq.ne.jp.|9617 | 211.120.128.0/19 | ZAQ | JP | jcom.co.jp | J:COM West Co. Ltd.
211.133.222.47|yz047.net211133222.thn.ne.jp.|10010 | 211.133.192.0/19 | TOKAI | JP | tokai-com.co.jp | Tokai Communications Corporation
219.124.22.175|c022175.net219124.cablenet.ne.jp.|9378 | 219.124.16.0/20 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.
219.193.80.100|softbank219193080100.bbtec.net.|17676 | 219.193.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network of SoftBank BB Corp
221.248.87.73|221x248x87x73.ap221.ftth.ucom.ne.jp.|17506 | 221.240.0.0/12 | UCOM | JP | fttx.co.jp | UCOM Corporation
27.143.223.146|27-143-223-146.rev.home.ne.jp.|9824 | 27.143.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
42.127.159.100|ftth-127-159.100.dws.ne.jp.|10010 | 42.127.128.0/18 | TOKAI | JP | dws.ne.jp | Toco Channel Shizuoka Corporation
42.144.16.16|42-144-16-16.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.144.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
49.101.187.252|u687252.xgsfm38.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
49.101.194.73|u694073.xgsfm1.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
49.101.210.204|u710204.xgsfm2.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
49.101.255.74|u755074.xgsfm6.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
60.62.114.22|60-62-114-22.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
60.62.137.2|60-62-137-2.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.128.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
61.215.134.150|c134150.net61215.cablenet.ne.jp.|9378 | 61.215.128.0/19 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.

=================================================
【アップデート】Thu Oct 15 06:52:43 JST 2015
=================================================


四日間のモニターリング、感染されたPCのダイアルアップのIPが落ちたりして、IPがころころ変わっています。
1. 全国の感染IP、合計:669件


2. 日本国内の感染IP、合計;37件↓
101.96.32.57|u057.d032096101.ctt.ne.jp.|7672 | 101.96.32.0/19 | FITWEB | JP | ctt.ne.jp | Cable Television Toyama Incorporeted.
110.172.0.188|0.188.net4.hinocatv.ne.jp.|23788 | 110.172.0.0/20 | HICT | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunications Co. Ltd.
113.43.111.32|113x43x111x32.ap113.ftth.ucom.ne.jp.|17506 | 113.40.0.0/14 | UCOM | JP | fttx.co.jp | UCOM Corporation
114.49.2.173|em114-49-2-173.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 114.48.0.0/15 | EMOBILE | JP | ymobile.jp | YMobile Corporation
115.162.63.177|p73a23fb1.ymgtnt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 115.162.0.0/15 | SO | JP | so-net.ne.jp | So-net Service
116.193.112.202|202.112.193.116.ip4.winknet.ne.jp.|38628 | 116.193.96.0/19 | WINK | JP | winknet.ne.jp | Himeji Cable Television Corporation
116.64.101.112|116-64-101-112.rev.home.ne.jp.|9824 | 116.64.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
116.65.15.63|116-65-15-63.rev.home.ne.jp.|9824 | 116.65.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
116.67.133.177|p744385b1.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 116.67.128.0/17 | SO | JP | so-net.ne.jp | So-net Service
119.82.192.176|192.176.net3.hinocatv.ne.jp.|23788 | 119.82.192.0/20 | HICT | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunications Co. Ltd.
126.48.37.45|softbank126048037045.bbtec.net.|17676 | 126.48.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network Of SoftBank BB Corp.
126.62.102.209|softbank126062102209.bbtec.net.|17676 | 126.62.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network Of SoftBank BB Corp.
180.146.88.221|180-146-88-221f1.shg1.eonet.ne.jp.|17511 | 180.144.0.0/14 | K | JP | eonet.ne.jp | K-Opticom Corporation
183.72.178.229|u678229.xgsfm7.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 183.72.0.0/16 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
202.125.60.36|u036.d060125202.ctt.ne.jp.|7672 | 202.125.48.0/20 | FITWEB | JP | ctt.ne.jp | Cable Television Toyama Incorporeted
202.78.188.153|202-78-188-153.kakt.j-cnet.jp.|4721 | 202.78.184.0/21 | JCN | JP | koalanet.ne.jp | Jcom Tokatsukatsushika Co. Ltd.
203.104.115.34|catv-203-104-115-34.ctk.ne.jp.|17936 | 203.104.112.0/20 | CTK | JP | ctk.ne.jp | Cable Television Kani Co. Inc.
210.148.156.28|j210148156028.nct9.ne.jp.|2497 | 210.148.0.0/16 | IIJ | JP | nct9.ne.jp | N.C.T Co. Ltd.
210.149.77.107|j210149077107.nct9.ne.jp.|2497 | 210.149.0.0/16 | IIJ | JP | nct9.ne.jp | N.C.T Co. Ltd.
211.120.158.247|zaqd3789ef7.zaq.ne.jp.|9617 | 211.120.128.0/19 | ZAQ | JP | jcom.co.jp | J:COM West Co. Ltd.
211.133.222.47|yz047.net211133222.thn.ne.jp.|10010 | 211.133.192.0/19 | TOKAI | JP | tokai-com.co.jp | Tokai Communications Corporation
211.19.245.151|dhcp22-151.ctb.ne.jp.|23780 | 211.19.224.0/19 | CTB | JP | ctb.ne.jp | CTB Media Inc.
219.124.22.175|c022175.net219124.cablenet.ne.jp.|9378 | 219.124.16.0/20 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.
219.193.80.100|softbank219193080100.bbtec.net.|17676 | 219.193.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | softbankbb.co.jp | Japan Nation-Wide Network of SoftBank BB Corp
221.248.87.73|221x248x87x73.ap221.ftth.ucom.ne.jp.|17506 | 221.240.0.0/12 | UCOM | JP | fttx.co.jp | UCOM Corporation
27.143.223.146|27-143-223-146.rev.home.ne.jp.|9824 | 27.143.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
42.127.159.100|ftth-127-159.100.dws.ne.jp.|10010 | 42.127.128.0/18 | TOKAI | JP | dws.ne.jp | Toco Channel Shizuoka Corporation
42.144.16.16|42-144-16-16.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.144.0.0/16 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
49.101.163.175|u663175.xgsfm36.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
49.101.178.76|u678076.xgsfm37.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
49.101.187.252|u687252.xgsfm38.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
49.101.194.73|u694073.xgsfm1.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
49.101.210.204|u710204.xgsfm2.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
49.101.255.74|u755074.xgsfm6.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 49.101.128.0/17 | DOCOMO | JP | nttdocomo.com | NTT DoCoMo Inc.
60.62.114.22|60-62-114-22.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.0.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
60.62.137.2|60-62-137-2.rev.home.ne.jp.|9824 | 60.62.128.0/17 | JTCL-JP | JP | jcom.co.jp | Jupiter Telecommunication Co. Ltd
61.215.134.150|c134150.net61215.cablenet.ne.jp.|9378 | 61.215.128.0/19 | CABLENET | JP | cablenet.ne.jp | Jcom Kawaguchitoda Co. Ltd.
今迄の情報を見たら日本国内感染されたPCは大体20台以下と思われます。

0 件のコメント:

コメントを投稿