木曜日, 8月 15, 2013

#OCJP-121:現在Kelihosボットネットに感染された国内IP【追加情報あり】

======================================================
日本国内マルウェア感染情報
KELIHOSマルウェア(個人情報盗むボットネット)
Reference: #MalwareMustDia OP #Kelihos
Date: Thu Aug 15 15:44:54 JST 2013
前回の報告した感染事件:「1」「2」「3」の続き内容です。
感染のフロントエンド: #RedKit Exploit Kit、#CookieBomb、#TDS
======================================================


// 本日付けの感染されたクライアントIPの合計数↓(65件)
// 現時点の状況:本日付けでオンライン+感染している最中
// Ref: http://pastebin.com/9euC4K9N http://pastebin.com/raw.php?i=w7J7ab06
180.221.227.239|zaqb4dde3ef.zaq.ne.jp.|9617 | 180.221.0.0/16 | ZAQ | JP | BAYCOMMUNICATIONS.NET | BAY COMMUNICATIONS
61.200.114.40|nzu0552.nzubr1.thn.ne.jp.|10010 | 61.200.112.0/20 | TOKAI | JP | TOKAI-COM.CO.JP | TOKAI COMMUNICATIONS CORPORATION
221.17.12.18|softbank221017012018.bbtec.net.|17676 | 221.17.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | SOFTBANKBB.CO.JP | JAPAN NATION-WIDE NETWORK OF SOFTBANK BB CORP.
219.115.71.102|zaqdb734766.zaq.ne.jp.|9617 | 219.115.64.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
218.110.111.80|pda6e6f50.chibnt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 218.110.0.0/16 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
110.132.92.185|110-132-92-185.rev.home.ne.jp.|9824 | 110.132.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
180.220.181.189|zaqb4dcb5bd.zaq.ne.jp.|9617 | 180.220.0.0/16 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
27.127.172.206|bai1b7facce.bai.ne.jp.|7524 | 27.127.160.0/20 | HANSHIN | JP | ITEC.HANKYU-HANSHIN.CO.JP | ITEC HANKYU HANSHIN CO. LTD.
180.61.13.25|pl281.nas811.p-okinawa.nttpc.ne.jp.|4713 | 180.0.0.0/10 | OCN | JP | NTTPC.CO.JP | NTT PC COMMUNICATIONS INC.
42.147.202.212|42-147-202-212.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.147.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
219.115.91.169|zaqdb735ba9.zaq.ne.jp.|9617 | 219.115.64.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
219.115.243.108|zaqdb73f36c.zaq.ne.jp.|9617 | 219.115.224.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
180.11.51.121|p26121-ipngn2501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp.|4713 | 180.0.0.0/10 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
27.132.156.141|141.156.132.27.ap.yournet.ne.jp.|10013 | 27.132.0.0/14 | FBDC | JP | FREEBIT.COM | FREEBIT CO. LTD.
123.216.163.119|p4119-ipad407souka.saitama.ocn.ne.jp.|4713 | 123.216.0.0/13 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
218.223.213.245|u245.d213223218.ctt.ne.jp.|7672 | 218.223.208.0/20 | FITWEB | JP | CTT.NE.JP | CABLE TELEVISION TOYAMA INCORPORETED
101.111.245.179|h101-111-245-179.catv02.itscom.jp.|9365 | 101.111.0.0/16 | ITSCOM | JP | ITSCOM.JP | ITS COMMUNICATIONS INC.
133.5.191.93||2508 | 133.5.0.0/16 | KYUSHU | JP | NIC.AD.JP | JAPAN NETWORK INFORMATION CENTER
182.20.184.109|109.net182020184.t-com.ne.jp.|10010 | 182.20.0.0/16 | TOKAI | JP | TOKAI-COM.CO.JP | TOKAI COMMUNICATIONS CORPORATION
203.211.37.84|203-211-37-84.btvm.ne.jp.|18135 | 203.211.32.0/20 | BTV | JP | BTVM.NE.JP | BTV CABLE TELEVISION CO. LTD
112.139.165.220|p220.net112139165.tokai.or.jp.|10010 | 112.139.128.0/17 | TOKAI | JP | TOKAI-COM.CO.JP | TOKAI COMMUNICATIONS CORPORATION
1.113.164.179|em1-113-164-179.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 1.112.0.0/15 | EMOBILE | JP | EACCESS.NET | EACCESS LTD.
59.85.101.19|19.net059085101.t-com.ne.jp.|10010 | 59.85.64.0/18 | TOKAI | JP | TOKAI-COM.CO.JP | TOKAI COMMUNICATIONS CORPORATION
61.27.214.142|61-27-214-142.rev.home.ne.jp.|9824 | 61.27.192.0/18 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
218.219.86.5|218-219-86-5.cnc.jp.|4721 | 218.219.80.0/20 | JCN | JP | JCNTV.JP | JAPAN CABLENET LIMITED
125.4.147.142|zaq7d04938e.zaq.ne.jp.|9617 | 125.4.128.0/18 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
202.58.147.117|dhcp-202-58-147-117.voip.canet.ne.jp.|23778 | 202.58.144.0/20 | CANET | JP | CANET.NE.JP | IMIZU CABLE NETWORK CO. LTD.
111.169.2.35|FL1-111-169-2-35.gif.mesh.ad.jp.|2518 | 111.168.0.0/15 | BIGLOBE | JP | BIGLOBE.NE.JP | NEC BIGLOBE LTD.
59.128.36.66|ZT036066.ppp.dion.ne.jp.|2516 | 59.128.0.0/18 | KDDI | JP | DION.NE.JP | DION
125.14.86.169|125-14-86-169.rev.home.ne.jp.|9824 | 125.14.0.0/17 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
61.24.56.185|61-24-56-185.rev.home.ne.jp.|9824 | 61.24.0.0/17 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
112.139.163.193|p193.net112139163.tokai.or.jp.|10010 | 112.139.128.0/17 | TOKAI | JP | TOKAI-COM.CO.JP | TOKAI COMMUNICATIONS CORPORATION
123.176.141.183|mcn-c6d41183.miyazaki-catv.ne.jp.|17939 | 123.176.128.0/17 | MCN | JP | MIYAZAKI-CATV.NE.JP | MIYAZAKI CABLETELEVISION NETWORK CO. LTD
218.221.58.89|pdadd3a59.tokynt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 218.221.0.0/16 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
202.89.84.33|hcn-084-033.haginet.ne.jp.|23822 | 202.89.80.0/20 | HAGINET | JP | HAGINET.NE.JP | HAGI CABLE NETWORK CO. LTD
202.172.84.241|c3b20-241.milare-tv.ne.jp.|7676 | 202.172.64.0/19 | TAM | JP | MILARE-TV.NE.JP | NIIKAWA PORTAL CO. LTD
61.27.199.31|61-27-199-31.rev.home.ne.jp.|9824 | 61.27.192.0/18 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
123.176.159.3|mcn-c6d59003.miyazaki-catv.ne.jp.|17939 | 123.176.128.0/17 | MCN | JP | MIYAZAKI-CATV.NE.JP | MIYAZAKI CABLETELEVISION NETWORK CO. LTD
125.215.84.194|cm-125-215-84-194.client.mcbnet.ne.jp.|7522 | 125.215.64.0/19 | STCN | JP | MCBNET.NE.JP | MITOYO CATV BROADCAST NETWORK
1.112.246.94|em1-112-246-94.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 1.112.0.0/15 | EMOBILE | JP | EACCESS.NET | EACCESS LTD.
42.145.161.82|42-145-161-82.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.145.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
61.197.103.46|pl302.nas923.p-okayama.nttpc.ne.jp.|2514 | 61.197.0.0/16 | INFOSPHERE | JP | SPHERE.AD.JP | INFOSPHERE
61.44.251.252|dhcp-ubr3-3484.csf.ne.jp.|18092 | 61.44.248.0/21 | CSF | JP | CSF.NE.JP | KYUSHU TELE COMMUNICATIONS COMPANY
211.135.9.146|zaqd3870992.zaq.ne.jp.|9617 | 211.135.0.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
210.166.26.91|u091.d026166210.ctt.ne.jp.|7672 | 210.166.16.0/20 | FITWEB | JP | CTT.NE.JP | CABLE TELEVISION TOYAMA INCORPORETED
61.21.24.142|61-21-24-142.rev.home.ne.jp.|9824 | 61.21.0.0/17 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
58.70.78.144|58-70-78-144f1.osk3.eonet.ne.jp.|17511 | 58.70.0.0/16 | K | JP | EONET.NE.JP | K-OPTICOM CORPORATION
61.197.101.213|pl981.nas922.p-okayama.nttpc.ne.jp.|2514 | 61.197.0.0/16 | INFOSPHERE | JP | SPHERE.AD.JP | INFOSPHERE
180.220.182.123|zaqb4dcb67b.zaq.ne.jp.|9617 | 180.220.0.0/16 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
118.83.129.14|118-83-129-14.nkno.j-cnet.jp.|4721 | 118.83.128.0/18 | JCN | JP | J-CNET.JP | CITY TV NAKANO LIMITED
180.147.37.108|180-147-37-108f1.osk2.eonet.ne.jp.|17511 | 180.144.0.0/14 | K | JP | EONET.NE.JP | K-OPTICOM CORPORATION
27.141.181.99|27-141-181-99.rev.home.ne.jp.|9824 | 27.141.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
111.125.144.156|kita111125144156.kitanet.ne.jp.|18134 | 111.125.144.0/21 | JPNIC-ASBLOCK | JP | KITANET.NE.JP | KITA CABLE NETWORK INC.
219.198.0.30|softbank219198000030.bbtec.net.|17676 | 219.198.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | SOFTBANKBB.CO.JP | JAPAN NATION-WIDE NETWORK OF SOFTBANK BB CORP
42.148.22.247|42-148-22-247.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.148.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
110.134.167.191|110-134-167-191.rev.home.ne.jp.|9824 | 110.134.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
61.205.176.19|zaq3dcdb013.zaq.ne.jp.|9617 | 61.205.160.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
122.255.205.124|122-255-205-124.cnc.jp.|4721 | 122.255.192.0/19 | JCN | JP | JCNTV.JP | JAPAN CABLENET LIMITED
211.124.101.110|zaqd37c656e.zaq.ne.jp.|9617 | 211.124.96.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
210.251.204.86|CATV-210-251-204-086.medias.ne.jp.|9354 | 210.251.192.0/20 | TDNC | JP | MEDIAS.NE.JP | CHITA MEDIAS NETWORK INC.
119.171.153.137|119-171-153-137.rev.home.ne.jp.|9824 | 119.171.128.0/17 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
59.128.33.180|ZT033180.ppp.dion.ne.jp.|2516 | 59.128.0.0/18 | KDDI | JP | DION.NE.JP | DION
114.162.144.119|p13119-ipngn701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp.|4713 | 114.160.0.0/11 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
42.148.100.160|42-148-100-160.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.148.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
122.24.86.190|p3190-ipbf2004souka.saitama.ocn.ne.jp.|4713 | 122.16.0.0/12 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
// 2013年10月8日からの感染されたクライアントIPの合計数↓(195件)
// Ref: http://www.mediafire.com/view/wjxm2ieegfhb070/kelihos.geoip(3).txt
126.5.62.157|softbank126005062157.bbtec.net.|17676 | 126.5.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | SOFTBANKBB.CO.JP | JAPAN NATION-WIDE NETWORK OF SOFTBANK BB CORP.
116.83.151.87|nttkyo901087.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp.|2510 | 116.80.0.0/14 | INFOWEB | JP | INFOWEB.NE.JP | INFOWEB
111.191.143.46|em111-191-143-46.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 111.191.0.0/16 | EMOBILE | JP | EACCESS.NET | EACCESS LTD.
122.255.198.88|122-255-198-88.cnc.jp.|4721 | 122.255.192.0/19 | JCN | JP | JCNTV.JP | JAPAN CABLENET LIMITED
220.208.54.125|baidcd0367d.bai.ne.jp.|7524 | 220.208.32.0/19 | HANSHIN | JP | ITEC.HANKYU-HANSHIN.CO.JP | ITEC HANSHIN CO. LTD.
114.148.243.133|p4133-ipbf2307funabasi.chiba.ocn.ne.jp.|4713 | 114.144.0.0/12 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
115.162.90.246|p73a25af6.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 115.162.0.0/15 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
175.179.217.14|ntgnma034014.gnma.nt.ngn2.ppp.infoweb.ne.jp.|2510 | 175.179.0.0/16 | INFOWEB | JP | INFOWEB.NE.JP | INFOWEB
114.48.135.247|em114-48-135-247.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 114.48.0.0/15 | EMOBILE | JP | EACCESS.NET | EACCESS LTD.
1.74.245.228|u745228.xgsnuf50.imtp.tachikawa.mopera.net.|9605 | 1.72.0.0/13 | MOPERA | JP | NTTDOCOMO.COM | NTT DOCOMO INC.
27.127.172.206|bai1b7facce.bai.ne.jp.|7524 | 27.127.160.0/20 | HANSHIN | JP | ITEC.HANKYU-HANSHIN.CO.JP | ITEC HANKYU HANSHIN CO. LTD.
126.4.196.160|softbank126004196160.bbtec.net.|17676 | 126.4.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | SOFTBANKBB.CO.JP | JAPAN NATION-WIDE NETWORK OF SOFTBANK BB CORP.
124.47.247.163|163.net124047247.t-com.ne.jp.|10010 | 124.47.192.0/18 | TOKAI | JP | TOKAI-COM.CO.JP | TOKAI COMMUNICATIONS CORPORATION
203.213.161.17|dcbd5a111.oct-net.ne.jp.|9614 | 203.213.160.0/19 | OCT | JP | OCT-NET.NE.JP | OITA CABLE TELECOM CO. LTD
219.115.91.169|zaqdb735ba9.zaq.ne.jp.|9617 | 219.115.64.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
125.192.41.248|FL1-125-192-41-248.tky.mesh.ad.jp.|2518 | 125.192.0.0/13 | BIGLOBE | JP | BIGLOBE.NE.JP | NEC BIGLOBE LTD.
219.115.71.102|zaqdb734766.zaq.ne.jp.|9617 | 219.115.64.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
180.47.85.157|p2157-ipngn701akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp.|4713 | 180.0.0.0/10 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
218.41.152.66|pda299842.aicint01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 218.41.0.0/16 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
114.21.168.29|KD114021168029.ppp.prin.ne.jp.|2516 | 114.20.0.0/15 | KDDI | JP | WILLCOM-INC.COM | WILLCOM INC.
218.43.147.116|p2116-ipad02matuyama.ehime.ocn.ne.jp.|4713 | 218.43.0.0/16 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
42.83.2.64|42-83-2-64.btvm.ne.jp.|18135 | 42.83.0.0/19 | BTV | JP | BTVM.NE.JP | BTV CABLE TELEVISION CO. LTD
42.148.100.160|42-148-100-160.rev.home.ne.jp.|9824 | 42.148.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
210.194.74.48|210-194-74-48.rev.home.ne.jp.|9824 | 210.194.0.0/17 | ASN | JP | HOME.NE.JP | @NETHOME
180.61.12.164|pl164.nas811.p-okinawa.nttpc.ne.jp.|4713 | 180.0.0.0/10 | OCN | JP | NTTPC.CO.JP | NTT PC COMMUNICATIONS INC.
126.121.166.148|softbank126121166148.bbtec.net.|17676 | 126.121.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | SOFTBANKBB.CO.JP | JAPAN NATION-WIDE NETWORK OF SOFTBANK BB CORP.
111.234.153.12|12.153.234.111.ap.yournet.ne.jp.|10013 | 111.234.0.0/16 | FBDC | JP | FREEBIT.COM | FREEBIT CO. LTD.
219.102.110.147|pl147.nas935.p-gifu.nttpc.ne.jp.|2514 | 219.102.0.0/16 | INFOSPHERE | JP | SPHERE.AD.JP | INFOSPHERE
118.237.85.238|p76ed55ee.tokynt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 118.236.0.0/15 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
133.5.191.93||2508 | 133.5.0.0/16 | KYUSHU | JP | NIC.AD.JP | JAPAN NETWORK INFORMATION CENTER
218.110.111.80|pda6e6f50.chibnt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 218.110.0.0/16 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
220.210.144.2|2.144.210.220.dy.bbexcite.jp.|2497 | 220.210.128.0/18 | IIJ | JP | EXCITE.CO.JP | EXCITE JAPAN CO. LTD.
61.22.2.169|61-22-2-169.rev.home.ne.jp.|9824 | 61.22.0.0/18 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
203.133.218.75|baicb85da4b.bai.ne.jp.|7524 | 203.133.192.0/19 | HANSHIN | JP | ITEC.HANKYU-HANSHIN.CO.JP | ITEC HANSHIN CO. LTD.
58.87.194.123|p57c27b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 58.87.128.0/17 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
111.90.82.188|111-90-82-188.nkno.j-cnet.jp.|4721 | 111.90.0.0/17 | JCN | JP | J-CNET.JP | CITY TV NAKANO LIMITED
106.147.194.72|KD106147194072.au-net.ne.jp.|2516 | 106.128.0.0/11 | KDDI | JP | KDDI.COM | KDDI CORPORATION
221.118.29.227|global221-29-227.aitai.ne.jp.|9354 | 221.118.0.0/18 | TDNC | JP | AITAI.NE.JP | AITAI NET
180.61.12.209|pl209.nas811.p-okinawa.nttpc.ne.jp.|4713 | 180.0.0.0/10 | OCN | JP | NTTPC.CO.JP | NTT PC COMMUNICATIONS INC.
219.97.119.104|nfmv001178104.uqw.ppp.infoweb.ne.jp.|2510 | 219.97.0.0/16 | INFOWEB | JP | INFOWEB.NE.JP | INFOWEB
210.1.161.235|baid201a1eb.bai.ne.jp.|7524 | 210.1.160.0/19 | HANSHIN | JP | ITEC.HANKYU-HANSHIN.CO.JP | ITEC HANSHIN CO. LTD.
180.11.51.121|p26121-ipngn2501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp.|4713 | 180.0.0.0/10 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
61.21.156.126|61-21-156-126.rev.home.ne.jp.|9824 | 61.21.128.0/17 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
202.58.147.117|dhcp-202-58-147-117.voip.canet.ne.jp.|23778 | 202.58.144.0/20 | CANET | JP | CANET.NE.JP | IMIZU CABLE NETWORK CO. LTD.
110.134.231.147|110-134-231-147.rev.home.ne.jp.|9824 | 110.134.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
119.241.98.79|FL1-119-241-98-79.tky.mesh.ad.jp.|2518 | 119.240.0.0/14 | BIGLOBE | JP | BIGLOBE.NE.JP | NEC BIGLOBE LTD.
182.168.228.213|pb6a8e4d5.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 182.168.0.0/14 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
115.124.50.123|123.50.124.115.winknet.ne.jp.|38628 | 115.124.48.0/20 | WINK | JP | WINKNET.NE.JP | HIMEJI CABLE TELEVISION CORPORATION
153.133.60.18|p18018-ipngn100204sasajima.aichi.ocn.ne.jp.|4713 | 153.128.0.0/11 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
126.67.188.63|softbank126067188063.bbtec.net.|17676 | 126.67.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | SOFTBANKBB.CO.JP | JAPAN NATION-WIDE NETWORK OF SOFTBANK BB CORP.
218.219.86.5|218-219-86-5.cnc.jp.|4721 | 218.219.80.0/20 | JCN | JP | JCNTV.JP | JAPAN CABLENET LIMITED
221.188.135.72|p4072-ipad07matuyama.ehime.ocn.ne.jp.|4713 | 221.184.0.0/13 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
219.115.243.108|zaqdb73f36c.zaq.ne.jp.|9617 | 219.115.224.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
101.111.245.179|h101-111-245-179.catv02.itscom.jp.|9365 | 101.111.0.0/16 | ITSCOM | JP | ITSCOM.JP | ITS COMMUNICATIONS INC.
61.27.109.166|61-27-109-166.rev.home.ne.jp.|9824 | 61.27.0.0/17 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
223.219.38.66|i223-219-38-66.s41.a013.ap.plala.or.jp.|4713 | 223.216.0.0/14 | OCN | JP | PLALA.OR.JP | NTT PLALA INC.
153.185.24.123|p18123-ipngn100104tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp.|4713 | 153.176.0.0/12 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
49.252.39.238|em49-252-39-238.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 49.252.0.0/16 | EMOBILE | JP | EACCESS.NET | EACCESS LTD.
61.200.114.40|nzu0552.nzubr1.thn.ne.jp.|10010 | 61.200.112.0/20 | TOKAI | JP | TOKAI-COM.CO.JP | TOKAI COMMUNICATIONS CORPORATION
180.220.161.109|zaqb4dca16d.zaq.ne.jp.|9617 | 180.220.0.0/16 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
210.148.165.67|210148165067.joetsu.ne.jp.|2497 | 210.148.0.0/16 | IIJ | JP | JOETSU.NE.JP | JOETSU CABLE VISION CO. LTD.
219.103.121.78|dhcp-ubr1-1091.csf.ne.jp.|18092 | 219.103.112.0/20 | CSF | JP | CSF.NE.JP | KYUSHU TELE COMMUNICATIONS COMPANY
211.19.237.213|dhcp14-213.ctb.ne.jp.|23780 | 211.19.224.0/19 | CTB | JP | CTB.NE.JP | CTB MEDIA INC.
211.135.9.232|zaqd38709e8.zaq.ne.jp.|9617 | 211.135.0.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
114.51.25.114|em114-51-25-114.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 114.51.0.0/19 | EMOBILE | JP | EACCESS.NET | EACCESS LTD.
112.139.165.220|p220.net112139165.tokai.or.jp.|10010 | 112.139.128.0/17 | TOKAI | JP | TOKAI-COM.CO.JP | TOKAI COMMUNICATIONS CORPORATION
202.247.23.108|FL1-202-247-23-108.gif.mesh.ad.jp.|2518 | 202.247.0.0/17 | BIGLOBE | JP | BIGLOBE.NE.JP | NEC BIGLOBE LTD.
111.191.243.91|em111-191-243-91.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 111.191.0.0/16 | EMOBILE | JP | EACCESS.NET | EACCESS LTD.
123.176.141.183|mcn-c6d41183.miyazaki-catv.ne.jp.|17939 | 123.176.128.0/17 | MCN | JP | MIYAZAKI-CATV.NE.JP | MIYAZAKI CABLETELEVISION NETWORK CO. LTD
125.215.84.135|cm-125-215-84-135.client.mcbnet.ne.jp.|7522 | 125.215.64.0/19 | STCN | JP | MCBNET.NE.JP | MITOYO CATV BROADCAST NETWORK
211.125.111.42|i042.tr1.kct.ne.jp.|9622 | 211.125.96.0/19 | KCT | JP | KCT.NE.JP | KURASHIKI CABLE TV CORPORETION
125.4.35.24|zaq7d042318.zaq.ne.jp.|9617 | 125.4.0.0/18 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
126.62.71.231|softbank126062071231.bbtec.net.|17676 | 126.62.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | SOFTBANKBB.CO.JP | JAPAN NATION-WIDE NETWORK OF SOFTBANK BB CORP.
114.163.221.186|p2186-ipbf6805marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp.|4713 | 114.160.0.0/11 | OCN | JP | OCN.NE.JP | OPEN COMPUTER NETWORK
61.22.169.240|61-22-169-240.rev.home.ne.jp.|9824 | 61.22.128.0/18 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
1.113.79.213|em1-113-79-213.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 1.112.0.0/15 | EMOBILE | JP | EACCESS.NET | EACCESS LTD.
218.220.217.68|zaqdadcd944.zaq.ne.jp.|9617 | 218.220.192.0/19 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
117.74.46.13|d-117-74-46-013.d-cable.katch.ne.jp.|9354 | 117.74.0.0/18 | TDNC | JP | KATCH.NE.JP | KATCH NETWORK INC.
221.118.28.170|global221-28-170.aitai.ne.jp.|9354 | 221.118.0.0/18 | TDNC | JP | AITAI.NE.JP | AITAI NET
203.211.45.4|203-211-45-4.btvm.ne.jp.|18135 | 203.211.32.0/20 | BTV | JP | BTVM.NE.JP | BTV CABLE TELEVISION CO. LTD
1.113.87.67|em1-113-87-67.pool.e-mobile.ne.jp.|37903 | 1.112.0.0/15 | EMOBILE | JP | EACCESS.NET | EACCESS LTD.
218.223.213.245|u245.d213223218.ctt.ne.jp.|7672 | 218.223.208.0/20 | FITWEB | JP | CTT.NE.JP | CABLE TELEVISION TOYAMA INCORPORETED
115.163.167.191|pa3a7bf.tokynt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 115.162.0.0/15 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
126.83.114.167|softbank126083114167.bbtec.net.|17676 | 126.83.0.0/16 | GIGAINFRA | JP | SOFTBANKBB.CO.JP | JAPAN NATION-WIDE NETWORK OF SOFTBANK BB CORP.
110.133.0.110|110-133-0-110.rev.home.ne.jp.|9824 | 110.133.0.0/16 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
125.14.50.188|125-14-50-188.rev.home.ne.jp.|9824 | 125.14.0.0/17 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
49.251.48.15|zaq31fb300f.zaq.ne.jp.|9617 | 49.251.0.0/16 | ZAQ | JP | JCOM.CO.JP | J:COM WEST CO. LTD.
122.145.176.196|196.176.145.122.ap.yournet.ne.jp.|10013 | 122.145.0.0/16 | FBDC | JP | FREEBIT.COM | FREEBIT CO. LTD.
27.127.160.190|bai1b7fa0be.bai.ne.jp.|7524 | 27.127.160.0/20 | HANSHIN | JP | ITEC.HANKYU-HANSHIN.CO.JP | ITEC HANKYU HANSHIN CO. LTD.
121.3.71.123|p03477b.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 121.2.0.0/15 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
219.102.110.98|pl098.nas935.p-gifu.nttpc.ne.jp.|2514 | 219.102.0.0/16 | INFOSPHERE | JP | SPHERE.AD.JP | INFOSPHERE
27.127.172.45|bai1b7fac2d.bai.ne.jp.|7524 | 27.127.160.0/20 | HANSHIN | JP | ITEC.HANKYU-HANSHIN.CO.JP | ITEC HANKYU HANSHIN CO. LTD.
115.124.247.222|115-124-247-222.ppp.bbiq.jp.|7679 | 115.124.128.0/17 | QTNET | JP | QTNET.CO.JP | KYUSHU TELECOMMUNICATION NETWORK CO. INC.
203.165.108.42|203-165-108-42.rev.home.ne.jp.|9824 | 203.165.0.0/17 | ASN | JP | TECHNOLOGYNETWORKS.COM | TECHNOLOGY NETWORKS INC.
218.41.159.87|pda299f57.aicint01.ap.so-net.ne.jp.|2527 | 218.41.0.0/16 | SO | JP | SO-NET.NE.JP | SO-NET SERVICE
